De youth official is verantwoordelijk voor het leiden van de wedstrijden bij onze jeugdploegen U10 (4 tegen 4) en U12, U14 en U16 (5 tegen 5). Ook bij BC Opwijk hebben we een aantal mensen die deze opleiding gevolgd hebben en dus voortaan deze jeugdwedstrijden mogen fluiten. Heb je ook interesse om Youth Official te worden? Neem dan contact op met Ronny Silverans of surf naar de website van Basket Vlaanderen voor meer informatie.
Datum | Uur | thuis | Bezoekers | REF 1 | REF 2 |
---|---|---|---|---|---|
zondag 9 oktober 2022 | 09.00 | BC Opwijk G14 B | BC Streek Inn Vilvoorde G14 A | Bram Corrijn | Ian Van Mulders |
zondag 9 oktober 2022 | 11.00 | BC Opwijk J18 A | BBC Erembodegem J18 A | Neil De Bie | Hannes Buyle |
zondag 9 oktober 2022 | 13.00 | BC Opwijk G10 B | BBC Houtem G10 C | Hanne De Vis | Ewoud Sluys |
zondag 9 oktober 2022 | 13.00 | BC Opwijk G12 B | DBC Osiris Okapi Aalst G12 A | Julie Keppens | Luca Patte |
zondag 9 oktober 2022 | 15.15 | BC Opwijk G18 B | KYD Kortenberg Young Devils J18A | Officiële ref (Jurgen Arifi) | Officiële ref (Remko Walravens) |
zaterdag 15 oktober 2022 | 17.00 | BC Opwijk M14 A | Londerzeelse Dunkers M14 A | Sam Vandenhouten | Jan Van Damme |
zondag 16 oktober 2022 | 09.00 | BC Opwijk G08 A | Basket Groot Zemst G08 A | ||
zondag 16 oktober 2022 | 11.00 | BC Opwijk G10 A | Onderons Grembergen G10 A | Maxime Broeders | lucas Peeters |
zondag 16 oktober 2022 | 11.00 | BC Opwijk G12 A | BC Asse-Ternat G12 B | Katrien Verpoest | Tuur Heyvaert |
zondag 16 oktober 2022 | 13.00 | BC Opwijk G14 A | BBC Helios SanoRice Zottegem G14 A | Joachim Vandecauter | Selle Van Gerwen |
zondag 16 oktober 2022 | 15.15 | BC Opwijk J16 A | Bct Overijse J16 A | Joachim Vandecauter | Selle Van Gerwen |
zaterdag 22 oktober 2022 | 17.00 | BC Opwijk M14 A | Duffel K.B.B.C. M14 A | Maxime Broeders | Bram Corrijn |
zondag 23 oktober 2022 | 11.00 | BC Opwijk G10 B | Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen G10 B | Lander De Bruyne | Steven Palstermans |
zondag 23 oktober 2022 | 11.00 | BC Opwijk G12 B | Basket Groot Zemst G12 A | Michiel van den Block | Jasper De Medts |
zondag 23 oktober 2022 | 13.00 | BC Opwijk J18 A | Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen J18 A | Tristan Vermeir | Nicholas Van den Broeck |
zondag 30 oktober 2022 | 11.00 | BC Opwijk G12 A | Bavi Vilvoorde G12 A | Maarten Vermeir | Wout Van Limbergen |
zondag 30 oktober 2022 | 11.00 | BC Opwijk G08 A | BC Asse-Ternat G08A | ||
zaterdag 5 november 2022 | 17.00 | BC Opwijk G14 B | BBC Haacht G14 B | Neil de Bie | Bram Corrijn |
zondag 6 november 2022 | 09.00 | BC Opwijk G12 A | BC Grimbergen G12 A | Bram Wynants | Luca Patte |
zondag 6 november 2022 | 11.00 | BC Opwijk J18 B | De Rode Leeuwen J18 A | Jan Van Damme | Dries Van der Straeten |
zaterdag 12 november 2022 | 17.00 | BC Opwijk M14 A | Insurea Kontich Wolves M14 A | Katleen Schockaert | Astrid Loubty |
zondag 13 november 2022 | 09.00 | BC Opwijk G08 A | Hageland United G08 A | ||
zondag 13 november 2022 | 11.00 | BC Opwijk G10 A | Koninklijke Sint-Niklase Condors G10 B | Hanne De Vis | Katleen Schockaert |
zondag 13 november 2022 | 11.00 | BC Opwijk G12 A | BBC CSS Outdoor Living Ninove G12 B | Katrien Verpoest | Tuur Heyvaert |
zondag 13 november 2022 | 13.00 | BC Opwijk G14 A | BBC Houtem G14 B | Hannes Buyle | |
zondag 13 november 2022 | 15.15 | BC Opwijk J16 A | Kangoeroes Basket Mechelen J16 B | Jan van Den Broeck | |
zaterdag 19 november 2022 | 13.00 | BC Opwijk M14 A | Basket Willebroek M14 B | Tristan Vermeir | Milan Betrains |
zaterdag 19 november 2022 | 15.00 | BC Opwijk J18 A | BBC CSS Outdoor Living Ninove J18 A | Bram Wynants | |
zondag 20 november 2022 | 11.00 | BC Opwijk G18 B | Jets Zaventem J18 A | Wout Verdoodt | Jarne De Vos |
zondag 20 november 2022 | 13.00 | BC Opwijk G10 B | BC Black Boys Erpe-Mere G10 B | Julie Keppens | Ewoud Sluys |
zondag 20 november 2022 | 15.00 | BC Opwijk G12 B | BC Streek Inn Vilvoorde G12 A | Lisa Van Weyenberg | Jarne Haverals |
zaterdag 26 november 2022 | 13.30 | BC Opwijk J18 B | Basket Club Groot Dilbeek J18 A | Jonas De Medts | |
zaterdag 26 november 2022 | 15.45 | BC Opwijk J16 A | Dino Brussels J16 A | Ben Becqué | |
zondag 27 november 2022 | 09.00 | BC Opwijk G08 A | Boortmeerbeek & Berg Bulldogs G08 A | ||
zondag 27 november 2022 | 11.00 | BC Opwijk G10 A | Panters Baasrode G10 A | Tiemen Cleymans | Merlijn Mertes |
zondag 27 november 2022 | 11.00 | BC Opwijk G12 A | Onderons Grembergen G12 B | claudine vander gracht | Jarne Haverals |
zondag 4 december 2022 | 11.00 | BC Opwijk G10 B | BBC CSS Outdoor Living Ninove G10 A | Lisa Van Weyenberg | Astrid Loubty |
zondag 4 december 2022 | 11.00 | BC Opwijk G12 B | Merchtem Eagles G12 B | Claudine vander gracht | Aurelie Doyen |
zondag 4 december 2022 | 13.00 | BC Opwijk G14 B | Bavi Vilvoorde G14 C | Ben Becqué | Jordan Escarfuller |
zondag 11 december 2022 | 11.00 | BC Opwijk G08 A | Titans Basketball Bonheiden G08 A | ||
zondag 11 december 2022 | 11.00 | BC Opwijk G10 A | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse G10 A | Milan Betrains | Steven Palstermans |
zondag 8 januari 2023 | 11.00 | BC Opwijk G12 A | KYD Kortenberg Young Devils G12 A | Tiemen Cleymans |
Functie | Naam | Gsm | E-mailadres |
---|---|---|---|
Verantwoordelijke Youth Officials |
Ronny Silverans | 0465 07 54 91 | ronny.silverans@bcopwijk.be |
Youth Officials | Maxime Broeders – Ayko Chevaillier – Yorden De Nijn – Wout Hermans – Ronny Silverans – Wout Verdoodt – Rob Zonnekein – Dieter Van Dooren – Selle Van Gerwen – Jean Van Nuwenborg – Simon Van Nuwenborg – Lukas Van Der Kelen |